声表滤波器

产品型号 中心频率( MHz) 带宽 ( MHz) 频率范围(MHz) 插损(dB) 尺寸(mm) PDF
PV88M1C 881.5 25 869-894 1.5 3*3*0.9
PV89M8 898.144 0.2 898.044-898.244 9.2 3.8*3.8*1.5
PV90M0D 900 4 898-902 2.6 3*3*1.25
PV90M2 902.5 25 890-915 1.5 3*3*1.25
PV91M5E 915 26 902-928 1.1 3*3*1.25
PV92M4 / / / / /
PV92M5 925 6 922-928 2.3 3*3*1.25
PV94M2E 942.5 35 925-963 1.5 3*3*1.25
PV96M0 960 40 940-980 1.6 5*5*1.5
PV96M0A / / / / /
PV96M0B 960 6 957-963 2.9 3*3*1.25
PV96M4 964 5 961.5-966.5 2.2 3*3*1.25
PV97M8A 978 12 972-984 2.2 3*3*1.25
PV0G00C 1000 10 995-1005 2.3 3*3*1.25
PV0G30D 1030 10 1025-1035 2 3*3*1.25
PV0G30A 1030 40 1010-1050 1.5 3.8*3.8*1.5
PV0G30B 1030 10 1025-1035 2 3*3*1.25
PV0G30E 1030 20 1020-1040 1.2 3*3*1.25
PV0G80B / / / / /
PV0G90E 1090 8 1086-1094 2.5 3*3*1.25