声表滤波器

产品型号 中心频率( MHz) 带宽 ( MHz) 频率范围(MHz) 插损(dB) 尺寸(mm) PDF
PV60M0A 600 4 598-602 1.8 3*3*1.25
PV64M0B 640 72 604-676 0.8 5*5*1.5
PV64M2A 642 72 606-678 0.9 5*5*1.5
PV67M0A 670 4 668-672 2 3.8*3.8*1.5
PV67M0B 670 20 660-680 1.5 3*3*1.25
PV67M5A 675 25 662.5-687.5 1.2 3.8*3.8*1.5
PV72M0D 720 1.7 719.15-720.85 11 7*5*1.6
PV72M5B 725.5 45 703-748 1.7 3*3*1.25
PV75M1A 751 10 746-756 2.1 3*3*1.25
PV78M0F 780.5 45 758-803 3.4 3.8*3.8*1. 5
PV80M0A 800 6 797-803 1.7 3*3*1.25
PV80N8 808.88 0.4 808.68-809.08 7.45 3.8*3.8*1.6
PV81M3A 813.5 15 806-821 1 3*3*1.25
PV83M6D 836.5 25 824-849 1.6 3*3*1.25
PV85M0A 850 20 840-860 2 3*3*1.25
PV85M8B 858.5 15 851-866 1.4 3*3*1.25
PV86M0D 860 24 848-872 1.6 3*3*1.25
PV86M2 / / / / /
PV87M5B 875 50 850-900 3.4 3*3*1.25
PV81M1B 881.5 25 869-894 1.2 3*3*1.25