声表滤波器

产品型号 中心频率( MHz) 带宽 ( MHz) 频率范围(MHz) 插损(dB) 尺寸(mm) PDF
PV44M0H 440 4 438-442 2 5*5*1.5
PV44M0G 440 5.5 437.25-442.75 2.3 3.8*3.8*1.50
PV44M6F 446 6 443-449 2.1 3*3*1.25
PV44M8 448.5 3 447-450 2.1 3.8*3.8*1.5
PV44M9B 449.7 1 449.2-450.2 1.7 3.8*3.8*1.5
PV46M0C 460 20 450-470 2.4 3*3*1.25
PV46M0A 460 20 450-470 2.4 3.8*3.8*1.5
PV47M6B 476.25 25 463.75-488.75 3.9 3.8*3.8*1.25
PV47M7A 477.5 5 475-480 1.7 3.8*3.8*1.25
PV48M0B 480 4 478-482 2 3.8*3.8*1.5
PV48M2 482.5 25 470-495 2.3 3.8*3.8*1.5
PV48M5A 485 20 475-495 3.8 3.8*3.8*1.5
PV50M0A / / / / /
PV50M0E 500 50 475-525 12 5*5*1.5
PV50M0G 500 6 497-503 2.4 5*5*1.5
PV50M0D 500 10 495-505 1.2 3*3*1.25
PV50M0F 500 5 497.5-502.5 1.8 3*3*1.25
PV58M6 586 40 566-606 1.5 5*5*1.5
PV58M6A 586 40 566-606 1.4 3.8*3.8*1.5
PV60M0C 600 20 590-610 1.5 3*3*1.25