声表滤波器

产品型号 中心频率( MHz) 带宽 ( MHz) 频率范围(MHz) 插损(dB) 尺寸(mm) PDF
PV5G72C 1572 57 1543.5-1600.5 2.1 3*3*1.25
PVJ5G75A 1575.4 10 1570.4-1580.4 3.7 3*3*1.25
PV5G75A 1575.4 10 1570.4-1580.4 3.7 3*3*1.25
PVS01-1575 1575.42 32.64 1559.1-1591.74 1.8 1.4*1.1*0.7
PVCFM1575A 1575.42 ≥0.2 / 11 15*6.5*3.3
PVCFM1575C 1575.42 ≥5 / 9 15*6.5*3.3
PVCFM1575E 1575.42 ≥20 / 9 15*6.5*3.3
PV5G75H 1575.4 10 1570.4-1580.4 3.7 3*3*1.25
PV5G75B 1575.92 4 1573.92-1577.92 8 3*3*1.25
PV5G75C 1575.42 2 1574.42-1576.42 2 3*3*1.25
PV5G75J 1575.42 32.64 1559.1-1591.74 1.5 3*3*1.25
PV5G75I 1575.42 32.64 1559.1-1591.74 1 3*3*1.25
PV5G76 1576 34 1559-1593 1.2 3*3*1.25
PV5G78 / / / / /
PV5G83 1584 48 1560-1608 2.0 3*3*1.25
PV5G84D 1584 48 1560-1608 2 3*3*1.25
PV5G90C 1590 58 1561-1619 2.2 3*3*1.25
PV6G02A 1602 20 1592-1612 3.9 3*3*1.25
PV6G02B 1602 20 1592-1612 1.6 3*3*1.25
PV6G15A 1615 20 1605-1625 4.1 3*3*1.25